电缆采用柔性扁平结构设计,用于易磨损环境;卷筒机、运输机以及输送机械的连接与控制电缆,同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆,随托轴或其它类似装置的导向进行收展运动。电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可用于露天安装。
电缆采用柔性扁平结构设计,用于易磨损环境;卷筒机、运输机以及输送机械的连接与控制电缆,同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆,随托轴或其它类似装置的导向进行收展运动。电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可用于露天安装。
导体: 多股精绞无氧铜丝符合GB/T 3956-2008 5或6类标准
绝缘:特殊柔软弹性体绝缘
芯线颜色代码:黑色芯线白色数码编号加黄绿线或颜色区分
芯线结构: 一字排列或梅花排列
加强件:镀锌软钢丝
护套材料:特殊耐磨、耐油混合丁睛护套
护套颜色:黑色(RAL .9005)或灰色(RAL7001)
柔性,可弯曲性,高抗拉,抗撕裂,性能稳定
优良的耐油性,耐磨性,耐寒性,耐候性,耐酸碱,抗紫外线
额定电压:U/U 0.6/1kV
测试电压:3500V/5min
最小弯曲半径:
固定敷设:5 x D(电缆外径)
移动安装:10 x D(电缆外径)
最大拉力:10000N/mm2
使用温度
固定敷设:- 40°C至+90°C
移动安装:-30°C至+90°C
阻燃性:符合IEC60332-1
物料编号 | 规格 | 最大拉力 N | 宽度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 产品形状 |
YFFBG925-1 | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG925-2 | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG925-3 | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG925-4 | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG925-5 | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG925-6 | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG925-7 | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG925-8 | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG925-9 | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-10 | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG925-11 | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG925-12 | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG925-13 | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-14 | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG925-15 | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG925-16 | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG925-17 | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG925-18 | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG925-19 | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG925-20 | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG925-21 | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG925-22 | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG925-23 | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG925-24 | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG925-25 | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG925-26 | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG925-27 | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG925-28 | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG925-29 | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG925-30 | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG925-31 | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG925-32 | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-33 | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG925-34 | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG925-35 | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG925-36 | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG925-37 | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG925-38 | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG925-39 | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG925-40 | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG925-41 | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG925-42 | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-43 | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG925-44 | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG925-45 | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG925-46 | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG925-47 | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG925-48 | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG925-49 | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG925-50 | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG925-51 | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG925-52 | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-53 | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-54 | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG925-55 | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG925-56 | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG925-57 | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG925-58 | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |
物料编号 | 规格 | 最大拉力 N | 宽度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 产品形状 |
YFFBG925-1 | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG925-2 | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG925-3 | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG925-4 | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG925-5 | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG925-6 | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG925-7 | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG925-8 | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG925-9 | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-10 | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG925-11 | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG925-12 | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG925-13 | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-14 | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG925-15 | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG925-16 | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG925-17 | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG925-18 | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG925-19 | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG925-20 | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG925-21 | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG925-22 | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG925-23 | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG925-24 | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG925-25 | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG925-26 | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG925-27 | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG925-28 | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG925-29 | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG925-30 | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG925-31 | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG925-32 | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-33 | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG925-34 | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG925-35 | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG925-36 | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG925-37 | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG925-38 | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG925-39 | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG925-40 | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG925-41 | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG925-42 | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-43 | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG925-44 | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG925-45 | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG925-46 | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG925-47 | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG925-48 | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG925-49 | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG925-50 | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG925-51 | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG925-52 | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-53 | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-54 | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG925-55 | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG925-56 | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG925-57 | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG925-58 | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |
据电缆网报道:近日,福建三明市抽检电缆样线达25%不合格,其中主要不合格的项目是:电线电缆不合格项目是:绝缘厚度过小、过薄;导体电阻线径较小;绝缘和护套老化前拉力试验(抗张强度、断裂伸展率);绝缘电阻...
卷筒电缆分电缆卷盘电缆或电缆卷筒电缆,其中卷盘电缆有外径要求。卷筒电缆以其安装空间小、维护方便、使用可靠及成本低等特点取代滑触线而成为移动传输领域(动力、数据及流体介质)的主流解决方案。按照应用场合的...
卷筒电缆的安装方法1、 电缆卷盘应尽可能直接运送到安装现场。避免滚动电缆卷盘。如果电缆卷盘无法直接安装在设备中,必须在滑轮机构的帮助下,使用绳索将电缆从卷盘上展开。2、 在展开的过...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!