适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。 | ||||||||||||||||||
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。 | ||||||||||||||||||
导线: | 多股超细精绞无氧铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准 | |||||||||||||||||||||||
绝缘: | 特殊混合PVC | |||||||||||||||||||||||
颜色代码: | ≤0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有蓝绿接地线(黄绿可选) | |||||||||||||||||||||||
芯线结构: | 防扭结分层,或分组式间隙填充 | |||||||||||||||||||||||
护套材料: | 特殊混合PVC | |||||||||||||||||||||||
护套颜色: | 黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) | |||||||||||||||||||||||
移动特性 | ◆敷设行程: 50m,加速度20m/S2,移动速度5m/S | |||||||||||||||||||||||
◆弯曲寿命: 30次/分钟,>300万次 | ||||||||||||||||||||||||
特性: | ◆防浅水、防油、抗紫外线、耐候性 | |||||||||||||||||||||||
◆耐寒、耐磨性、能承受一定的机械外力 |
额定电压: | <0.5mm2:300/300V ≥0.5mm2:300/500V | ||||||||||||||||||||||||
测试电压: | 2000V | ||||||||||||||||||||||||
最小弯曲半径 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷设: | 5×D | ||||||||||||||||||||||||
移动安装: | 当行程<10米时,弯曲半径为7.5×D 当行程≥10米时,弯曲半径为10×D | ||||||||||||||||||||||||
使用温度 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷设: | -30℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
移动安装: | -20℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
抗辐射强度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 参见耐油性附表 | ||||||||||||||||||||||||
耐化学性: | 参见耐化学性附表 |
据电缆网报道:近日,福建三明市抽检电缆样线达25%不合格,其中主要不合格的项目是:电线电缆不合格项目是:绝缘厚度过小、过薄;导体电阻线径较小;绝缘和护套老化前拉力试验(抗张强度、断裂伸展率);绝缘电阻...
卷筒电缆分电缆卷盘电缆或电缆卷筒电缆,其中卷盘电缆有外径要求。卷筒电缆以其安装空间小、维护方便、使用可靠及成本低等特点取代滑触线而成为移动传输领域(动力、数据及流体介质)的主流解决方案。按照应用场合的...
卷筒电缆的安装方法1、 电缆卷盘应尽可能直接运送到安装现场。避免滚动电缆卷盘。如果电缆卷盘无法直接安装在设备中,必须在滑轮机构的帮助下,使用绳索将电缆从卷盘上展开。2、 在展开的过...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!